Property:coordinate

From Lexicon Leponticum
Jump to navigationJump to search
Description: Specifies the geographic coordinates (easting and northing) of a place or item.
Type: Geographic coordinate
Provides service: online maps

This property combines and processes the input from the two separate properties coordinate_e and coordinate_n.

Showing 100 pages using this property.
A
45° 44' 37.39" N, 7° 19' 9.94" E  +
45° 44' 38.40" N, 7° 19' 8.40" E  +
45° 44' 38.40" N, 7° 19' 8.40" E  +
45° 44' 38.40" N, 7° 19' 8.40" E  +
45° 44' 37.39" N, 7° 19' 9.94" E  +
45° 44' 20.40" N, 7° 19' 58.80" E  +
45° 44' 21.83" N, 7° 19' 58.45" E  +
45° 44' 52.80" N, 7° 37' 12.00" E  +
45° 44' 54.04" N, 7° 37' 12.23" E  +
43° 20' 49.20" N, 11° 30' 14.40" E  +
43° 20' 49.20" N, 11° 30' 14.40" E  +
45° 46' 0.00" N, 9° 11' 0.00" E  +
44° 3' 57.36" N, 9° 57' 25.56" E  +
45° 35' 36.77" N, 9° 45' 21.46" E  +
45° 44' 14.00" N, 7° 19' 14.00" E  +
46° 1' 0.00" N, 8° 52' 0.00" E  +
45° 56' 58.30" N, 8° 52' 54.39" E  +
43° 28' 24.00" N, 11° 52' 12.00" E  +
46° 15' 43.74" N, 7° 24' 3.53" E  +
45° 41' 0.00" N, 8° 44' 0.00" E  +
44° 13' 0.00" N, 9° 58' 0.00" E  +
46° 16' 34.41" N, 7° 24' 18.87" E  +
B
46° 52' 8.40" N, 7° 34' 1.20" E  +
46° 52' 9.01" N, 7° 34' 1.22" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 54.00" E  +
45° 42' 15.69" N, 9° 39' 52.51" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 52' 15.60" N, 9° 53' 13.20" E  +
45° 52' 17.37" N, 9° 53' 13.62" E  +
45° 52' 19.20" N, 9° 53' 16.80" E  +
45° 52' 19.20" N, 9° 53' 16.80" E  +
45° 52' 19.20" N, 9° 53' 16.80" E  +
45° 52' 19.20" N, 9° 53' 16.80" E  +
45° 52' 19.20" N, 9° 53' 16.80" E  +
45° 52' 19.20" N, 9° 53' 16.80" E  +
45° 52' 19.20" N, 9° 53' 16.80" E  +
45° 52' 19.20" N, 9° 53' 16.80" E  +
45° 42' 16.82" N, 9° 39' 49.31" E  +
45° 42' 18.00" N, 9° 39' 50.40" E  +
45° 42' 18.00" N, 9° 39' 50.40" E  +
45° 37' 1.20" N, 9° 31' 12.00" E  +
45° 37' 0.31" N, 9° 31' 10.44" E  +
45° 36' 21.60" N, 9° 37' 51.60" E  +
45° 36' 22.45" N, 9° 37' 52.48" E  +
45° 36' 21.60" N, 9° 37' 51.60" E  +
45° 36' 22.45" N, 9° 37' 52.48" E  +
45° 29' 42.00" N, 9° 41' 24.00" E  +
45° 29' 43.65" N, 9° 41' 22.55" E  +
45° 29' 42.00" N, 9° 41' 24.00" E  +
45° 29' 43.65" N, 9° 41' 22.55" E  +
45° 29' 42.00" N, 9° 41' 24.00" E  +
45° 29' 43.65" N, 9° 41' 22.55" E  +
45° 29' 49.20" N, 9° 40' 37.20" E  +
45° 29' 49.20" N, 9° 40' 37.20" E  +
45° 29' 49.20" N, 9° 40' 37.20" E  +
45° 49' 4.80" N, 10° 4' 26.40" E  +
45° 49' 4.80" N, 10° 4' 26.40" E  +
45° 35' 19.28" N, 9° 45' 8.66" E  +
45° 35' 20.40" N, 9° 45' 7.20" E  +
45° 35' 20.40" N, 9° 45' 7.20" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 42' 18.00" N, 9° 39' 50.40" E  +
45° 42' 16.82" N, 9° 39' 49.31" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 51.60" E  +
45° 36' 25.46" N, 9° 37' 52.67" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 51.60" E  +
45° 36' 25.46" N, 9° 37' 52.67" E  +
45° 36' 28.80" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 29.76" N, 9° 37' 48.77" E  +
45° 42' 18.00" N, 9° 39' 50.40" E  +
45° 42' 16.82" N, 9° 39' 49.31" E  +
45° 29' 49.20" N, 9° 38' 38.40" E  +
45° 29' 49.20" N, 9° 38' 38.40" E  +
46° 2' 24.95" N, 9° 53' 26.21" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +

Showing 1 related entity.