Property:coordinate

From Lexicon Leponticum
Jump to navigationJump to search
Description: Specifies the geographic coordinates (easting and northing) of a place or item.
Type: Geographic coordinate
Provides service: online maps

This property combines and processes the input from the two separate properties coordinate_e and coordinate_n.

Showing 250 pages using this property.
A
45° 44' 37.39" N, 7° 19' 9.94" E  +
45° 44' 38.40" N, 7° 19' 8.40" E  +
45° 44' 38.40" N, 7° 19' 8.40" E  +
45° 44' 38.40" N, 7° 19' 8.40" E  +
45° 44' 37.39" N, 7° 19' 9.94" E  +
45° 44' 20.40" N, 7° 19' 58.80" E  +
45° 44' 21.83" N, 7° 19' 58.45" E  +
45° 44' 52.80" N, 7° 37' 12.00" E  +
45° 44' 54.04" N, 7° 37' 12.23" E  +
43° 20' 49.20" N, 11° 30' 14.40" E  +
43° 20' 49.20" N, 11° 30' 14.40" E  +
45° 46' 0.00" N, 9° 11' 0.00" E  +
44° 3' 57.36" N, 9° 57' 25.56" E  +
45° 35' 36.77" N, 9° 45' 21.46" E  +
45° 44' 14.00" N, 7° 19' 14.00" E  +
46° 1' 0.00" N, 8° 52' 0.00" E  +
45° 56' 58.30" N, 8° 52' 54.39" E  +
43° 28' 24.00" N, 11° 52' 12.00" E  +
46° 15' 43.74" N, 7° 24' 3.53" E  +
45° 41' 0.00" N, 8° 44' 0.00" E  +
44° 13' 0.00" N, 9° 58' 0.00" E  +
46° 16' 34.41" N, 7° 24' 18.87" E  +
B
46° 52' 8.40" N, 7° 34' 1.20" E  +
46° 52' 9.01" N, 7° 34' 1.22" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 54.00" E  +
45° 42' 15.69" N, 9° 39' 52.51" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 52' 15.60" N, 9° 53' 13.20" E  +
45° 52' 17.37" N, 9° 53' 13.62" E  +
45° 52' 19.20" N, 9° 53' 16.80" E  +
45° 52' 19.20" N, 9° 53' 16.80" E  +
45° 52' 19.20" N, 9° 53' 16.80" E  +
45° 52' 19.20" N, 9° 53' 16.80" E  +
45° 52' 19.20" N, 9° 53' 16.80" E  +
45° 52' 19.20" N, 9° 53' 16.80" E  +
45° 52' 19.20" N, 9° 53' 16.80" E  +
45° 52' 19.20" N, 9° 53' 16.80" E  +
45° 42' 16.82" N, 9° 39' 49.31" E  +
45° 42' 18.00" N, 9° 39' 50.40" E  +
45° 42' 18.00" N, 9° 39' 50.40" E  +
45° 37' 1.20" N, 9° 31' 12.00" E  +
45° 37' 0.31" N, 9° 31' 10.44" E  +
45° 36' 21.60" N, 9° 37' 51.60" E  +
45° 36' 22.45" N, 9° 37' 52.48" E  +
45° 36' 21.60" N, 9° 37' 51.60" E  +
45° 36' 22.45" N, 9° 37' 52.48" E  +
45° 29' 42.00" N, 9° 41' 24.00" E  +
45° 29' 43.65" N, 9° 41' 22.55" E  +
45° 29' 42.00" N, 9° 41' 24.00" E  +
45° 29' 43.65" N, 9° 41' 22.55" E  +
45° 29' 42.00" N, 9° 41' 24.00" E  +
45° 29' 43.65" N, 9° 41' 22.55" E  +
45° 29' 49.20" N, 9° 40' 37.20" E  +
45° 29' 49.20" N, 9° 40' 37.20" E  +
45° 29' 49.20" N, 9° 40' 37.20" E  +
45° 49' 4.80" N, 10° 4' 26.40" E  +
45° 49' 4.80" N, 10° 4' 26.40" E  +
45° 35' 19.28" N, 9° 45' 8.66" E  +
45° 35' 20.40" N, 9° 45' 7.20" E  +
45° 35' 20.40" N, 9° 45' 7.20" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 42' 18.00" N, 9° 39' 50.40" E  +
45° 42' 16.82" N, 9° 39' 49.31" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 51.60" E  +
45° 36' 25.46" N, 9° 37' 52.67" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 51.60" E  +
45° 36' 25.46" N, 9° 37' 52.67" E  +
45° 36' 28.80" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 29.76" N, 9° 37' 48.77" E  +
45° 42' 18.00" N, 9° 39' 50.40" E  +
45° 42' 16.82" N, 9° 39' 49.31" E  +
45° 29' 49.20" N, 9° 38' 38.40" E  +
45° 29' 49.20" N, 9° 38' 38.40" E  +
46° 2' 24.95" N, 9° 53' 26.21" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +
45° 42' 18.00" N, 9° 39' 50.40" E  +
45° 42' 16.82" N, 9° 39' 49.31" E  +
45° 42' 18.00" N, 9° 39' 50.40" E  +
45° 42' 16.82" N, 9° 39' 49.31" E  +
45° 42' 18.00" N, 9° 39' 50.40" E  +
45° 42' 16.82" N, 9° 39' 49.31" E  +
45° 42' 18.00" N, 9° 39' 50.40" E  +
45° 42' 16.82" N, 9° 39' 49.31" E  +
45° 42' 18.00" N, 9° 39' 43.20" E  +
45° 42' 19.31" N, 9° 39' 44.18" E  +
45° 42' 18.00" N, 9° 39' 43.20" E  +
45° 42' 19.31" N, 9° 39' 44.18" E  +
45° 42' 18.00" N, 9° 39' 43.20" E  +
45° 42' 19.31" N, 9° 39' 44.18" E  +
45° 30' 21.60" N, 9° 40' 58.80" E  +
45° 30' 21.54" N, 9° 41' 0.13" E  +
45° 42' 16.82" N, 9° 39' 49.31" E  +
45° 42' 18.00" N, 9° 39' 50.40" E  +
45° 42' 18.00" N, 9° 39' 50.40" E  +
45° 42' 18.00" N, 9° 39' 50.40" E  +
45° 42' 16.82" N, 9° 39' 49.31" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 42' 14.40" N, 9° 39' 46.80" E  +
45° 27' 32.40" N, 8° 4' 33.60" E  +
45° 27' 33.95" N, 8° 4' 32.08" E  +
45° 27' 32.40" N, 8° 4' 33.60" E  +
45° 27' 33.76" N, 8° 4' 31.95" E  +
45° 27' 32.40" N, 8° 4' 33.60" E  +
45° 27' 33.83" N, 8° 4' 31.95" E  +
45° 27' 32.40" N, 8° 4' 30.00" E  +
45° 27' 33.69" N, 8° 4' 31.50" E  +
45° 27' 32.40" N, 8° 4' 30.00" E  +
45° 27' 33.82" N, 8° 4' 31.50" E  +
45° 27' 32.40" N, 8° 4' 30.00" E  +
45° 27' 33.90" N, 8° 4' 31.45" E  +
45° 27' 32.40" N, 8° 4' 30.00" E  +
45° 27' 33.73" N, 8° 4' 31.47" E  +
45° 27' 32.40" N, 8° 4' 33.60" E  +
45° 27' 33.54" N, 8° 4' 32.06" E  +
43° 17' 56.40" N, 5° 28' 1.20" E  +
43° 17' 56.83" N, 5° 28' 1.37" E  +
45° 34' 4.80" N, 9° 58' 8.40" E  +
45° 34' 5.91" N, 9° 58' 6.91" E  +
45° 17' 34.80" N, 10° 16' 15.60" E  +
45° 17' 34.80" N, 10° 16' 15.60" E  +
45° 17' 34.80" N, 10° 16' 15.60" E  +
45° 17' 34.80" N, 10° 16' 15.60" E  +
45° 17' 34.80" N, 10° 16' 15.60" E  +
45° 17' 34.80" N, 10° 16' 15.60" E  +
45° 17' 34.80" N, 10° 16' 15.60" E  +
45° 17' 34.80" N, 10° 16' 15.60" E  +
45° 17' 34.80" N, 10° 16' 15.60" E  +
45° 17' 34.80" N, 10° 16' 15.60" E  +
45° 16' 55.20" N, 10° 17' 42.00" E  +
45° 16' 53.45" N, 10° 17' 43.02" E  +
45° 16' 44.40" N, 10° 22' 22.80" E  +
45° 16' 44.40" N, 10° 22' 22.80" E  +
45° 16' 44.40" N, 10° 22' 22.80" E  +
45° 16' 44.40" N, 10° 22' 22.80" E  +
45° 16' 44.40" N, 10° 22' 22.80" E  +
45° 16' 44.40" N, 10° 22' 22.80" E  +
45° 16' 44.40" N, 10° 22' 22.80" E  +
45° 16' 44.40" N, 10° 22' 22.80" E  +
45° 39' 46.80" N, 10° 25' 8.40" E  +
45° 39' 46.80" N, 10° 25' 8.40" E  +
45° 16' 44.40" N, 10° 22' 22.80" E  +
45° 16' 44.40" N, 10° 22' 22.80" E  +
45° 16' 44.40" N, 10° 22' 22.80" E  +
45° 16' 44.40" N, 10° 22' 22.80" E  +
45° 56' 34.80" N, 10° 16' 44.40" E  +
45° 56' 34.80" N, 10° 16' 44.40" E  +
45° 31' 1.20" N, 9° 52' 15.60" E  +
45° 31' 1.20" N, 9° 52' 15.60" E  +
45° 34' 55.20" N, 9° 56' 34.80" E  +
45° 34' 55.20" N, 9° 56' 34.80" E  +
45° 32' 24.00" N, 10° 13' 22.80" E  +
45° 32' 24.00" N, 10° 13' 22.80" E  +
45° 32' 20.40" N, 10° 13' 33.60" E  +
45° 32' 21.05" N, 10° 13' 32.39" E  +
45° 47' 2.40" N, 10° 45' 57.60" E  +
45° 47' 2.40" N, 10° 45' 57.60" E  +
45° 47' 2.40" N, 10° 45' 57.60" E  +
45° 31' 51.60" N, 10° 13' 26.40" E  +
45° 31' 49.82" N, 10° 13' 27.30" E  +
45° 32' 13.20" N, 10° 13' 33.60" E  +
45° 32' 14.42" N, 10° 13' 31.97" E  +
45° 32' 20.40" N, 10° 13' 33.60" E  +
45° 32' 21.05" N, 10° 13' 32.39" E  +
45° 32' 20.40" N, 10° 13' 40.80" E  +
45° 32' 21.74" N, 10° 13' 41.35" E  +
45° 31' 51.60" N, 10° 13' 26.40" E  +
45° 31' 49.82" N, 10° 13' 27.30" E  +
45° 17' 34.80" N, 10° 16' 15.60" E  +
45° 17' 34.80" N, 10° 16' 15.60" E  +
45° 5' 0.00" N, 10° 53' 0.00" E  +
44° 19' 0.00" N, 9° 56' 0.00" E  +
46° 0' 39.92" N, 8° 50' 33.03" E  +
43° 17' 56.83" N, 5° 28' 1.37" E  +
46° 0' 8.42" N, 8° 50' 30.92" E  +
46° 11' 30.52" N, 9° 1' 24.31" E  +
45° 43' 2.57" N, 8° 38' 31.98" E  +
46° 36' 30.87" N, 15° 53' 24.72" E  +
45° 42' 14.75" N, 9° 39' 46.38" E  +
46° 1' 0.00" N, 8° 53' 59.99" E  +
45° 47' 37.08" N, 9° 3' 57.88" E  +
45° 32' 23.39" N, 10° 13' 22.65" E  +
45° 32' 36.40" N, 8° 28' 51.47" E  +
45° 52' 21.06" N, 8° 33' 15.36" E  +
45° 29' 43.65" N, 9° 41' 22.55" E  +
45° 49' 12.63" N, 9° 5' 45.76" E  +
45° 56' 47.84" N, 8° 53' 23.53" E  +
44° 31' 0.00" N, 7° 28' 0.00" E  +
C
46° 8' 49.20" N, 9° 18' 18.00" E  +
46° 8' 49.51" N, 9° 18' 19.41" E  +
45° 48' 32.40" N, 9° 4' 33.60" E  +
45° 48' 32.40" N, 9° 4' 33.60" E  +
45° 48' 32.40" N, 9° 4' 33.60" E  +

Showing 1 related entity.