Property:coordinate

From Lexicon Leponticum
Jump to navigationJump to search
Description: Specifies the geographic coordinates (easting and northing) of a place or item.
Type: Geographic coordinate
Provides service: online maps

This property combines and processes the input from the two separate properties coordinate_e and coordinate_n.

Showing 50 pages using this property.
L
44° 24' 39.60" N, 8° 55' 58.80" E  +
44° 24' 39.60" N, 8° 55' 58.80" E  +
45° 59' 28.75" N, 7° 11' 4.97" E  +
46° 10' 13.71" N, 8° 47' 40.30" E  +
45° 49' 5.35" N, 10° 4' 27.80" E  +
46° 0' 12.93" N, 8° 57' 12.23" E  +
M
45° 33' 7.20" N, 8° 43' 30.00" E  +
45° 33' 7.20" N, 8° 43' 30.00" E  +
45° 27' 34.17" N, 9° 10' 59.93" E  +
45° 27' 32.40" N, 9° 10' 58.80" E  +
45° 27' 32.40" N, 9° 10' 58.80" E  +
45° 27' 32.40" N, 9° 10' 58.80" E  +
45° 27' 32.40" N, 9° 10' 58.80" E  +
45° 27' 32.40" N, 9° 10' 58.80" E  +
45° 27' 32.40" N, 9° 10' 58.80" E  +
45° 27' 32.40" N, 9° 10' 58.80" E  +
45° 27' 32.40" N, 9° 10' 58.80" E  +
45° 27' 50.40" N, 9° 11' 16.80" E  +
45° 27' 50.40" N, 9° 11' 16.80" E  +
45° 27' 50.40" N, 9° 11' 16.80" E  +
45° 27' 50.40" N, 9° 11' 16.80" E  +
45° 22' 8.40" N, 9° 18' 3.60" E  +
45° 22' 8.40" N, 9° 18' 3.60" E  +
45° 34' 8.40" N, 8° 57' 50.40" E  +
45° 34' 6.64" N, 8° 57' 49.15" E  +
45° 34' 4.80" N, 8° 57' 39.60" E  +
45° 34' 5.11" N, 8° 57' 39.37" E  +
45° 33' 50.40" N, 8° 55' 40.80" E  +
45° 33' 49.71" N, 8° 55' 42.19" E  +
45° 34' 19.20" N, 8° 54' 39.60" E  +
45° 34' 18.01" N, 8° 54' 37.87" E  +
45° 33' 25.20" N, 8° 56' 45.60" E  +
45° 33' 25.20" N, 8° 56' 45.60" E  +
45° 27' 50.40" N, 9° 11' 6.00" E  +
45° 27' 49.73" N, 9° 11' 4.99" E  +
45° 33' 10.80" N, 8° 56' 42.00" E  +
45° 33' 10.06" N, 8° 56' 43.55" E  +
45° 27' 50.40" N, 9° 11' 6.00" E  +
45° 27' 49.73" N, 9° 11' 4.99" E  +
45° 27' 50.40" N, 9° 11' 6.00" E  +
45° 27' 49.73" N, 9° 11' 4.99" E  +
45° 27' 50.40" N, 9° 11' 6.00" E  +
45° 27' 49.73" N, 9° 11' 4.99" E  +
45° 27' 50.40" N, 9° 11' 6.00" E  +
45° 27' 49.73" N, 9° 11' 4.99" E  +
45° 27' 54.00" N, 9° 10' 51.60" E  +
45° 27' 52.97" N, 9° 10' 52.81" E  +
45° 27' 54.00" N, 9° 10' 51.60" E  +
45° 27' 52.97" N, 9° 10' 52.81" E  +
45° 27' 25.20" N, 9° 10' 44.40" E  +

Showing 1 related entity.