Property:coordinate

From Lexicon Leponticum
Jump to navigationJump to search
Description: Specifies the geographic coordinates (easting and northing) of a place or item.
Type: Geographic coordinate
Provides service: online maps

This property combines and processes the input from the two separate properties coordinate_e and coordinate_n.

Showing 50 pages using this property.
B
45° 37' 0.31" N, 9° 31' 10.44" E  +
45° 36' 21.60" N, 9° 37' 51.60" E  +
45° 36' 22.45" N, 9° 37' 52.48" E  +
45° 36' 21.60" N, 9° 37' 51.60" E  +
45° 36' 22.45" N, 9° 37' 52.48" E  +
45° 29' 42.00" N, 9° 41' 24.00" E  +
45° 29' 43.65" N, 9° 41' 22.55" E  +
45° 29' 42.00" N, 9° 41' 24.00" E  +
45° 29' 43.65" N, 9° 41' 22.55" E  +
45° 29' 42.00" N, 9° 41' 24.00" E  +
45° 29' 43.65" N, 9° 41' 22.55" E  +
45° 29' 49.20" N, 9° 40' 37.20" E  +
45° 29' 49.20" N, 9° 40' 37.20" E  +
45° 29' 49.20" N, 9° 40' 37.20" E  +
45° 49' 4.80" N, 10° 4' 26.40" E  +
45° 49' 4.80" N, 10° 4' 26.40" E  +
45° 35' 19.28" N, 9° 45' 8.66" E  +
45° 35' 20.40" N, 9° 45' 7.20" E  +
45° 35' 20.40" N, 9° 45' 7.20" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 42' 18.00" N, 9° 39' 50.40" E  +
45° 42' 16.82" N, 9° 39' 49.31" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 36' 26.16" N, 9° 37' 49.39" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 51.60" E  +
45° 36' 25.46" N, 9° 37' 52.67" E  +
45° 36' 25.20" N, 9° 37' 51.60" E  +
45° 36' 25.46" N, 9° 37' 52.67" E  +
45° 36' 28.80" N, 9° 37' 48.00" E  +
45° 36' 29.76" N, 9° 37' 48.77" E  +
45° 42' 18.00" N, 9° 39' 50.40" E  +
45° 42' 16.82" N, 9° 39' 49.31" E  +
45° 29' 49.20" N, 9° 38' 38.40" E  +
45° 29' 49.20" N, 9° 38' 38.40" E  +
46° 2' 24.95" N, 9° 53' 26.21" E  +
46° 2' 24.00" N, 9° 53' 27.60" E  +

Showing 1 related entity.